卢森甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪弗当日 | 25/2/1 | 68/5 | 77 | 28/14/14 |
2 | 施特拉森 | 16/6/6 | 58/23 | 54 | 28/14/14 |
3 | 迪德朗日 | 16/6/6 | 62/32 | 54 | 28/14/14 |
4 | 竞赛联 | 16/5/7 | 47/21 | 53 | 28/14/14 |
5 | 尼达克 | 15/7/6 | 47/27 | 52 | 28/14/14 |
6 | 斯威夫特 | 14/6/8 | 52/34 | 48 | 28/14/14 |
7 | 蒙多夫 | 14/5/9 | 47/37 | 47 | 28/14/14 |
8 | 蒂图斯披唐治 | 10/8/10 | 33/28 | 38 | 28/14/14 |
9 | 霍斯特尔特 | 11/4/13 | 47/59 | 37 | 28/14/14 |
10 | 埃施青年 | 9/9/9 | 37/44 | 36 | 27/14/13 |
11 | 维多利亚罗斯波特 | 7/10/11 | 25/41 | 31 | 28/14/14 |
12 | 维尔茨 | 8/4/16 | 33/55 | 28 | 28/14/14 |
13 | 罗当治 | 6/8/14 | 36/58 | 26 | 28/14/14 |
14 | 贝登堡 | 6/2/20 | 27/54 | 20 | 28/14/14 |
15 | 埃施福拉 | 4/1/22 | 17/71 | 13 | 27/13/14 |
16 | 摩德查格 | 3/3/22 | 18/65 | 12 | 28/14/14 |
卢森堡国家联赛由16支球队组成,采取主客场双循环赛制,全季共30轮比赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,平局则双方各得1分,按照以下规则决定排名高低:1.积分 2.净胜球 3.胜场数 4.相互战绩 5.相互比赛净胜球 6.相互比赛进球数 7.附加赛
欧战资格及降级规则:
1.联赛第1名将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.卢森堡杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延(2020-2021卢森堡杯因新冠疫情取消,卢森堡足协决定2020-2021赛季联赛第4名也将参加欧协联资格赛)
4.联赛最后4名直接降级