排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基辅迪纳摩青年队 24/2/2 95/13 74 28/14/14
2 顿涅茨克矿工青年队 23/3/1 81/18 72 27/13/14
3 卡帕提U21 16/7/4 60/24 55 27/13/14
4 高华尤夫卡青年队 16/6/5 59/27 54 27/14/13
5 维勒斯青年队 13/6/9 40/29 45 28/16/12
6 鲁克维尼基青年队 12/7/8 47/38 43 27/13/14
7 波利西亚日托米尔U21 10/11/7 52/33 41 28/14/14
8 卢甘斯克索尔亚青年队 10/5/13 53/58 35 28/14/14
9 奥布隆U21 9/5/13 37/46 32 27/14/13
10 亚历山德里亚青年队 8/7/12 41/54 31 27/14/13
11 卡夫巴斯U21 6/10/11 39/53 28 27/13/14
12 沃斯卡拉青年队 6/9/12 23/41 27 27/14/13
13 利维贝雷U21 7/4/16 30/63 25 27/14/13
14 英胡列斯青年队 5/5/18 23/68 20 28/12/16
15 敖德萨黑海人青年队 4/3/20 25/60 15 27/13/14
16 LNZ切尔卡瑟U21 3/4/21 17/97 13 28/14/14

乌克兰U21联赛积分规则
一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军